EMF_Camp_Badge/3dspin/dodecahedron.obj

60 lines
2.1 KiB
Plaintext

# Exported from Wings 3D 1.5.4
mtllib dodecahedron.mtl
o dodecahedron1
#20 vertices, 12 faces
v -0.50000000 0.0000000e+0 1.30901699
v 0.50000000 0.0000000e+0 1.30901699
v -0.80901699 -0.80901699 -0.80901699
v -0.80901699 -0.80901699 0.80901699
v -0.80901699 0.80901699 -0.80901699
v -0.80901699 0.80901699 0.80901699
v 0.80901699 -0.80901699 -0.80901699
v 0.80901699 -0.80901699 0.80901699
v 0.80901699 0.80901699 -0.80901699
v 0.80901699 0.80901699 0.80901699
v 1.30901699 0.50000000 0.0000000e+0
v 1.30901699 -0.50000000 0.0000000e+0
v -1.30901699 0.50000000 0.0000000e+0
v -1.30901699 -0.50000000 0.0000000e+0
v -0.50000000 0.0000000e+0 -1.30901699
v 0.50000000 0.0000000e+0 -1.30901699
v 0.0000000e+0 1.30901699 0.50000000
v 0.0000000e+0 1.30901699 -0.50000000
v 0.0000000e+0 -1.30901699 0.50000000
v 0.0000000e+0 -1.30901699 -0.50000000
vn -0.35682209 0.0000000e+0 0.93417236
vn 0.35682209 0.0000000e+0 0.93417236
vn -0.57735027 -0.57735027 -0.57735027
vn -0.57735027 -0.57735027 0.57735027
vn -0.57735027 0.57735027 -0.57735027
vn -0.57735027 0.57735027 0.57735027
vn 0.57735027 -0.57735027 -0.57735027
vn 0.57735027 -0.57735027 0.57735027
vn 0.57735027 0.57735027 -0.57735027
vn 0.57735027 0.57735027 0.57735027
vn 0.93417236 0.35682209 0.0000000e+0
vn 0.93417236 -0.35682209 0.0000000e+0
vn -0.93417236 0.35682209 0.0000000e+0
vn -0.93417236 -0.35682209 0.0000000e+0
vn -0.35682209 0.0000000e+0 -0.93417236
vn 0.35682209 0.0000000e+0 -0.93417236
vn 0.0000000e+0 0.93417236 0.35682209
vn 0.0000000e+0 0.93417236 -0.35682209
vn 0.0000000e+0 -0.93417236 0.35682209
vn 0.0000000e+0 -0.93417236 -0.35682209
g dodecahedron1_default
usemtl default
s 1
f 1//1 4//4 19//19 8//8 2//2
f 1//1 6//6 13//13 14//14 4//4
f 2//2 10//10 17//17 6//6 1//1
f 3//3 20//20 19//19 4//4 14//14
f 5//5 18//18 9//9 16//16 15//15
f 7//7 16//16 9//9 11//11 12//12
f 8//8 12//12 11//11 10//10 2//2
f 9//9 18//18 17//17 10//10 11//11
f 12//12 8//8 19//19 20//20 7//7
f 13//13 6//6 17//17 18//18 5//5
f 14//14 13//13 5//5 15//15 3//3
f 15//15 16//16 7//7 20//20 3//3